Ταιματιστή ψηφιακής αντίστροφης μέτρησης
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Γκουανγκντόνγκ, Κίνα |
Μάρκα: | Rowgee |
Πιστοποίηση: | CE , ROHS |
Αριθμό μοντέλου: | T09 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 2 τεμάχια |
---|---|
Τιμή: | $6.2 /pieces 1-1999 pieces |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Χρωματικό κουτί |
Χρόνος παράδοσης: | 5-10 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | Τ/Τ |
Δυνατότητα προσφοράς: | 60000 τεμάχια το μήνα |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Ονομασία προϊόντος: | Ψηφιακό χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης | Υλικό: | Πλαστικό |
---|---|---|---|
Εφαρμογή: | Γρήγορη εκπαίδευση, παιχνίδια, κλπ. | Λογότυπο: | Rowgee OR Προσαρμοσμένο |
Λειτουργία: | Χρονοδιακόπτης, Παιχνίδι, Διασκέδαση | Μέγεθος: | 10.5*10,5*11cm |
Βάρος: | 240G | Η μπαταρία: | 3 μπαταρίες AA |
Χρώμα: | Μπλε, γκρι ή προσαρμοσμένο | Ειδικές λειτουργίες: | Δονήσεις, βουητό. |
Συσκευή: | Χρωματικό κουτί | ||
Επισημαίνω: | Τυποποιημένο ψηφιακό χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης,Ταιριαστής αντίστροφης μέτρησης |
Περιγραφή προϊόντων
Φασική οθόνη LCD ψηφιακή απλή ψηφιακή αντίστροφη μέτρηση χρόνου για μαθητές μελέτη και αθλητισμός
HΕγκατάστασηΨηφιακό χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης
Εισαγωγή του προϊόντος
Ονομασία προϊόντος | Ψηφιακό χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης |
Χρώμα | Γκρι, μπλε |
βάρος | 240 γραμμάρια |
Υλικό | ABS |
Μέγεθος | 10.5*10,5*11cm |
Η μπαταρία | 3 μπαταρίες AA (χωρίς) |
Πεδίο εφαρμογής | Εκπαίδευση ταχύτητας, παιδικά παιχνίδια, κλπ. |
Σχετικό προϊόν
Η ομάδα μας
Συνεργάτης συνεργασίας
Η Ιστορία μας:
Αγορά πρώτων υλών:
Η εταιρεία μας έχει αυστηρή διαδικασία προμήθειας πρώτων υλών, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης των προμηθευτών, της επιθεώρησης ποιότητας πρώτων υλών κλπ. Χρησιμοποιούμε μόνο πρώτες ύλες υψηλής ποιότητας που πληρούν τα πρότυπα ποιότητας.
Έλεγχος της διαδικασίας παραγωγής:
Η εταιρεία μας έχει αυστηρά μέτρα ελέγχου της διαδικασίας παραγωγής, συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης του εξοπλισμού παραγωγής, της διαχείρισης των διαδικασιών παραγωγής και της κατάρτισης του προσωπικού παραγωγής.Η εταιρεία εφαρμόζει αυστηρά τα πρότυπα ποιότητας και τις διαδικασίες κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.